Κεντρί !!! Εδώ επικεντρώνουμε και στο παραμικρό !!!
![]()
Τρι17112026
Τελευταία Ενημέρωση : Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015, 16:01
Προφίλ Χρήστη
Πως κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης για την συμφωνία;
| 51.7% | France |
| 35% | United States |
| 2.7% | Canada |
| 1.8% | Spain |
| 1.6% | Greece |
| 1.1% | United Kingdom |
| 0.6% | Brazil |
| 0.5% | Viet Nam |
| 0.3% | Australia |
| 0.3% | Germany |
| Σύνολο: | 5899780 |





